รายชื่อเจ้าของโครงการทั้งหมดในหลายประเทศทั่วโลก

ชื่อเจ้าของโครงการ
จำนวนโครงการ
ยูนิตที่สร้างทั้งหมด
ยูนิตที่เหลืออยู่ในโครงการ
ยูนิตที่เจ้าของขายเอง
Origin Property 87 47,939 4,826 1,787
Sena Development 69 36,490 3,119 467
Q Houses 45 13,912 407 393
Property Perfect 45 27,109 758 660
Golden Land 24 6,680 125 124
Laguna Property 20 2,147 480 300
Madcha Land Development Co., Ltd 16 1,610 215 73
Banyan Group Residences 16 3,700 275 54
Nirvana Development Co.,Ltd. 15 1,819 95 83
Lalin Property 15 3,570 28 28
Regent Green Power 14 26,981 222 220
Habitat Group 13 2,103 426 35
Phuket9 Co., Ltd. 13 1,795 618 31
Orchid Palm Homes 12 590 76 30
The Siam Oriental Trading Co., Ltd. 11 1,581 181 45
The Urban Property 10 2,015 154 129
UTOPIA CORPORATION CO LTD 10 2,665 276 145
Pearl Island Property Co., Ltd. 10 395 148 47
Richy Place 2002 10 7,390 309 192
Dusit Group 10 3,784 927 107
All Inspire Development 10 6,740 106 88
The Riviera Group 9 6,335 849 328
Global Top Group 9 4,897 455 99
Nai Harn Baan-Bua 7 153 40 24
Phuket Exclusive 7 65 20 19
Bangtao Paradise Construction 7 183 91 80
Sisaran Group 6 738 133 21
Hillside Hamlet Homes 6 140 21 18
The Nest Property 6 1,781 157 122
HUAHIN SUPSIRI PROPERTY CO.,LTD. 6 640 92 59
Blue Sky Group 5 5,330 539 351
The Suksan Group 5 60 20 6
Punna Development 5 598 42 31
Botanica Luxury Phuket Co.,Ltd. 5 175 136 0
NYE Estate 5 289 37 36
PACE Development 4 589 165 155
Smart House Hua Hin Co., Ltd. 4 185 10 7
Platinum Property Group 4 354 31 30
Apus Development Group 4 1,181 144 140
Home Development Group Co., Ltd. 4 1,701 44 30
Blue Horizon Co. Ltd 3 1,001 11 10
Thai Business Development Company Group 3 1,198 139 68
Cissa Group 3 395 77 7
Lucky Living Properties Co., Ltd. 3 468 132 127
Suphannaphum Land & House 3 1,563 16 16
NC Group 3 640 25 16
Sarin Properties 3 1,106 14 14
Prime Mansion 3 140 39 39
THE CLOUDS 3 158 207 14
FYNN DEVELOPMENT 3 405 144 114
LKH Development Co ., Ltd. 3 226 97 34
The Aristo Group Company 3 923 86 48
Hua Hin Nice Breeze 3 146 21 12
Silvan Property Co., Ltd. 3 1,054 312 94
Saha Asia Pacific Co., Ltd. 3 184 41 34
Langsuan Assets Co., Ltd. 2 214 53 53
One Group Development 2 618 108 10
Citygate Exclusive Development Co., Ltd 2 648 307 33
TPG Development Co., Ltd. 2 182 17 17
PCC Property Co.,LTD 2 60 22 21
Prayarachasi Co., Ltd. 2 41 3 3
Ocean Property 2 455 21 15
Red Mountain Hua Hin 2 112 16 15
JC KEVIN Development Co., Ltd. 2 490 86 27
Palm Bay Group 2 711 52 2
TCH Hua Hin Property 2 149 99 3
Powerhouse Development 1 93 6 6
Emerald Development Group Co.,Ltd 1 422 29 28
Wason Villa Co., Ltd. 1 18 10 10
V.S. Group Co., Ltd. 1 478 26 26
The Bantita Group 1 63 4 4
Hylife homes 1 12 10 0
Happy Construction Company 1 13 3 1
Piya Asset Co., Ltd. 1 27 1 1
Mom Tri 1 11 6 6
Issara Junfa Co.,Ltd. 1 24 15 2
Angel Real Estate Consultancy Co., Ltd 1 1,642 134 0
Sansara Development Ltd. 1 62 12 5
Rex Projects Co., Ltd. 1 14 10 0
City Realty 1 900 52 46
Wise Power Land Co., Ltd 1 165 16 13
MHG NPark Development 1 44 8 5
Panorama Development Corp 1 14 12 0
FRASER CENTREPOINT LIMITED 1 146 6 6
Harrison Land 1 170 45 45
Union Pattaya Property 1 538 5 5
McInnes Corporation 1 33 3 3
Railand Property International Co., Ltd. 1 49 31 0
Ten Trillion Co., LTD. 1 96 17 5
Grand Marina 1 390 21 2
Palmhillshome 1 42 18 5
Panjapol Property Co., Ltd. 1 90 75 7
Orchid Paradise Homes 1 86 6 6
W-Shinwa Co.,Ltd. 1 156 107 40
Azur Samui 1 50 19 11
Khemanatra Development 1 36 1 0
Anina Villa Co., Ltd. 1 22 13 13
Thai Taweeporn Development 1 154 21 12
Sanctuary Lakes Global Group 1 32 8 1
Mirage Property Plus Ltd. 1 117 42 42
  • Fazwaz Group Sites www.fazwaz.cn www.fazwaz.ru www.fazwaz.fr www.fazwaz.de www.fazwaz.es