- + Добавить недвижимость на продажу
- Войти
-
Русский- ru
-
GBP - £
Founded in 1995, SC Asset is one of the leading and most reputable real estate developers in Thailand that deliver high quality premium homes to our customers. Initially focused on office building rental, in 2003 SC Asset entered into the premium residential segment and listed on the Thai stock exchange.
Our condominiums and houses are designed to perfection in every detail to ensure utmost comfort, functionality with superb design aspects to enhance your living and lifestyle standards. Our core values are centered around practical design, accessible location, security, intelligent home technology and strong communities.
In 10 years, SC Asset has developed over 85 residential projects, 70% of which are low-rise and 30% high-rise, with a growth rate of 30% per year.
SC Asset’s future vision as a living solutions provider, is firmly dedicated to consistent improvement of our developments for customers lifestyle needs, and we are constantly identifying the best possible elements that make your life better.
SC Asset has long been synonymous with outstanding quality and innovative homes which illustrates our strong reputation and integrity in our developments over the years.
Our philosophy is to deeply understand and empathize our customers’ needs and how we can best nurture and improve our homes’ design and comfort around you. In our developments, we create a community of trust and happiness with our residents to further strengthen family and neighbor relationships, so that you may wake up each day
starting off with a good morning.
Зарегистрируйте его бесплатно на LivePhuket и найдите покупателя или арендатора!
|
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
|---|---|---|---|---|
| COBE Kaset-Sripatum | Бангкок | 396 | £77,400 | май 2026 |
| Bangkok Boulevard Ratchaphruek Pinklao | Бангкок | 77 | £340,000 | дек 2025 |
| COBE Ratchada-Rama 9 | Бангкок | 1,612 | £57,000 | июн 2025 |
| Grand Bangkok Boulevard Rama9-Krungthepkritha | Бангкок | 35 | £1,140,000 | янв 2025 |
| Venue ID Ramintra - Minburi | Бангкок | 212 | £182,000 | дек 2024 |
| PAVE Petchkasem - Sai 4 | Samut Sakhon | 182 | £296,000 | ноя 2024 |
| Connoisseur Phatthanakan | Бангкок | 20 | £5,020,000 | авг 2024 |
| Venue Flow Tiwanon Rangsit | Патумтани | 268 | N/A | июл 2024 |
| Reference Sathorn - Wongwianyai | Бангкок | 819 | £76,500 | июн 2024 |
| The Gentry Phatthanakan 2 | Бангкок | 45 | £1,250,000 | фев 2024 |
| 95E1 | Бангкок | 10 | £2,280,000 | фев 2024 |
| Grand Bangkok Boulevard State Bangna | Бангкок | 34 | £864,000 | янв 2024 |
| Verve Ramkhamhaeng-Wongwaen | Бангкок | 244 | N/A | янв 2024 |
| Bangkok Boulevard Ramkhamhaeng-Wongwaen | Бангкок | 42 | £388,000 | дек 2023 |
| Venue ID Mortorway-Rama9 | Бангкок | 157 | £273,000 | дек 2023 |
| V compound Ratchaphruek-345 | Нонтабури | 116 | £173,000 | дек 2023 |
| Grand Bangkok Boulevard Krungthepkritha | Бангкок | 62 | £878,000 | окт 2023 |
| Grand Bangkok Boulevard Sukhumvit-Srinakarin | Самутпракан | 17 | £1,140,000 | окт 2023 |
| Bangkok Boulevard Ramintra 109 | Бангкок | 87 | £363,000 | окт 2023 |
| Bangkok Boulevard Bangna Km.5 | Самутпракан | 156 | £422,000 | май 2023 |
| Bangkok Boulevard Donmueang Chaengwattana | Бангкок | 103 | £297,000 | мар 2023 |
| The Gentry Kaset - Nawamin | Бангкок | 57 | £773,000 | янв 2023 |
| Verve Saimai - Phaholyothin | Бангкок | 125 | £79,600 | янв 2023 |
| V Compound Bangna - Srinakarin | Самутпракан | 95 | £91,000 | янв 2023 |
| Bangkok Boulevard Ramintra - Watcharapol | Бангкок | 234 | £522,000 | янв 2023 |
| The Gentry Phatthanakan | Бангкок | 34 | £1,120,000 | июн 2022 |
| The Crest Park Residences | Бангкок | 429 | £150,000 | май 2022 |
| Grand Bangkok Boulevard East Rama 9 | Бангкок | 48 | £1,660,000 | фев 2022 |
| Grand Bangkok Boulevard Bangna-Onnut | Бангкок | 51 | £956,000 | янв 2022 |
| Bangkok Boulevard Sathorn-Pinklao 2 | Нонтабури | 203 | £317,000 | янв 2022 |
| The Gentry Vibhavadi | Бангкок | 10 | £775,000 | дек 2021 |
| Bangkok Boulevard Srinakarin - Bangna | Самутпракан | 186 | £246,000 | июл 2021 |
| Bangkok Boulevard Vibhavadi | Бангкок | 37 | £639,000 | янв 2021 |
| Bangkok Boulevard Ramintra-Serithai 2 | Бангкок | 77 | £639,000 | янв 2021 |
| PAVE Pinklao-Salaya | Нонтабури | 374 | £134,000 | янв 2021 |
| Venue Flow Rangsit | Патумтани | 124 | £203,000 | янв 2021 |
| Venue Flow Chaengwattana | Нонтабури | 254 | £155,000 | янв 2021 |
| Grand Bangkok Boulevard Ratchaphruek-Charan | Бангкок | 92 | £705,000 | янв 2021 |
| The Gentry Sukhumvit | Бангкок | 57 | £910,000 | дек 2020 |
| Bangkok Boulevard Chaengwattana 2 | Нонтабури | 271 | £210,000 | дек 2020 |
| Bangkok Boulevard Rama 9 | Бангкок | 108 | £385,000 | дек 2020 |
| Grand Bangkok Boulevard Sukhumvit | Самутпракан | 66 | £1,250,000 | июн 2020 |
| Bangkok Boulevard Signature Ladprao-Serithai | Бангкок | 77 | £506,000 | мар 2020 |
| Grand Bangkok Boulevard Rama 9-Srinakarin | Бангкок | 72 | £545,000 | янв 2020 |
| V Compound Ratchapruek-Pinklao | Нонтабури | 249 | £77,300 | янв 2020 |
| Verve Rama 9 | Бангкок | 138 | £131,000 | янв 2020 |
| Grand Bangkok Boulevard Srinakarin | Бангкок | 73 | £878,000 | янв 2020 |
| Grand Bangkok Boulevard Ratchaphruek-Rama 5 | Нонтабури | 51 | £363,000 | дек 2019 |
| Chambers On-Nut Station | Бангкок | 487 | £79,800 | дек 2019 |
| Life Bangkok Boulevard Rachaphruek-Pinklao | Нонтабури | 271 | £135,000 | дек 2019 |
| Centric Ratchayothin | Бангкок | 261 | £120,000 | ноя 2019 |
| 28 Chidlom | Бангкок | 425 | £220,000 | сен 2019 |
| Venue Tiwanon-Rangsit | Патумтани | 149 | £173,000 | июн 2019 |
| Bangkok Boulevard Rangsit | Патумтани | 125 | £166,000 | июн 2019 |
| Verve Tiwanon-Rungsit | Патумтани | 315 | £48,800 | мар 2019 |
| The Gentry Ekamai - Ladprao | Бангкок | 16 | N/A | янв 2019 |
| Grand Bangkok Boulevard Ramintra-Serithai | Бангкок | 48 | £502,000 | янв 2019 |
| PAVE Prachauthit 90 | Самутпракан | 289 | £100,000 | янв 2019 |
| Pave Rangsit-Vibhavadi | Патумтани | 255 | £114,000 | янв 2019 |
| Verve Petchkasem 81 | Бангкок | N/A | £75,300 | янв 2019 |
| Grand Bangkok Boulevard Rama 9 | Бангкок | 52 | £935,000 | дек 2018 |
| Saladaeng One | Бангкок | 187 | £365,000 | дек 2018 |
| Pave Ramintra-Wongwaen | Бангкок | 308 | £160,000 | ноя 2018 |
| BEATNIQ Sukhumvit 32 | Бангкок | 197 | £269,000 | авг 2018 |
| Headquarters Ekamai-Ladprao | Бангкок | 34 | N/A | июл 2018 |
| Bangkok Boulevard Theparak-Wongwean | Самутпракан | 222 | £247,000 | дек 2017 |
| CHAMBERS CHAAN Ladprao - Wanghin | Бангкок | 317 | £43,300 | дек 2017 |
| Granada Pinklao-Phetkasem | Бангкок | 36 | £1,370,000 | дек 2017 |
| Chambers Cher Ratchada - Ramintra | Бангкок | 252 | £54,500 | дек 2017 |
| Life Bangkok Boulevard Ramintra 65 | Бангкок | 152 | £189,000 | окт 2017 |
| Life Bangkok Boulevard Rangsit | Патумтани | 358 | £109,000 | окт 2017 |
| Grand Bangkok Boulevard Sathorn | Бангкок | 132 | £392,000 | янв 2017 |
| Life Bangkok Boulevard Wongwaen-Onnut 2 | Бангкок | 175 | N/A | янв 2017 |
| Bangkok Boulevard Rama 9 Srinakarin | Бангкок | 161 | £267,000 | дек 2016 |
| Grand Bangkok Boulevard Sathorn-Pinklao | Бангкок | 36 | £1,130,000 | ноя 2016 |
| Life Bangkok Boulevard Ramintra | Бангкок | 259 | £445,000 | ноя 2016 |
| Bangkok Boulevard Pinklao-Petchkasem | Nakhon Pathom | 124 | £240,000 | окт 2016 |
| Boulevard Tuscany Cha Am - Hua Hin | Пхетчхабури | 193 | £194,000 | янв 2016 |
| Vista Park Sathorn - Pinklao | Нонтабури | 192 | £89,000 | янв 2016 |
| VENUE Rama 5 | Нонтабури | 56 | £147,000 | янв 2016 |
| Workplace Ratchaphruek Charan | Бангкок | 93 | N/A | янв 2016 |
| Centric Ari Station | Бангкок | 516 | £103,000 | дек 2015 |
| Centric Sea | Чонбури | 999 | £41,100 | сен 2015 |
| Life Bangkok Boulevard Ramintra | Бангкок | 265 | £217,000 | авг 2015 |
| Grand Bangkok Boulevard Ratchapruek – Rattanathibet | Нонтабури | 87 | £385,000 | май 2015 |
| Bangkok Boulevard Ratchada Ramintra 2 | Бангкок | 92 | N/A | янв 2015 |
| Centric Ratchada - Huai Khwang | Бангкок | 674 | £75,000 | дек 2014 |
| Granada Pinklao | Бангкок | N/A | N/A | дек 2014 |
| Life Bangkok Boulevard Wongwaen Rama 9 | Бангкок | 199 | N/A | дек 2014 |
| Bangkok Boulevard Ram Intra 2 | Бангкок | 265 | £365,000 | дек 2014 |
| Centric Tiwanon Station | Нонтабури | 1,063 | £37,600 | дек 2014 |
| Grand Bangkok Boulevard Ratchada-Ramintra 2 | Бангкок | 53 | £586,000 | дек 2014 |
| Grand Bangkok Boulevard Ratchada - Ramintra 2 | Бангкок | 53 | N/A | янв 2014 |
| The Crest Santora | Прачуап Кири Кхан | 181 | £107,000 | дек 2013 |
| The Crest Sukhumvit 34 | Бангкок | 265 | £132,000 | дек 2013 |
| Grand Bangkok Boulevard Ratchada-Ramintra | Бангкок | 53 | £422,000 | дек 2013 |
| Bangkok Boulevard Ratchaphruek-Rama-5 | Нонтабури | 161 | £140,000 | дек 2013 |
| Vista Avenue Petchkasem 81 | Бангкок | 200 | £67,300 | дек 2013 |
| Bangkok Boulevard Ramintra 3 | Бангкок | 162 | £194,000 | ноя 2013 |
| Vista Park Rama 2 | Бангкок | 107 | £91,200 | мар 2013 |
| Centric Sathorn - Saint Louis | Бангкок | 344 | £95,800 | дек 2012 |
| The Crest Sukhumvit 49 | Бангкок | 88 | £86,700 | дек 2012 |
| The Crest Sukhumvit 24 | Бангкок | 82 | £155,000 | дек 2012 |
| Life Bangkok Boulevard Rachaphruek - Charan | Бангкок | 190 | £242,000 | дек 2012 |
| Bangkok Boulevard Ratchapruk-Rama 5-2 | Нонтабури | 161 | £194,000 | дек 2012 |
| Life Bangkok Boulevard Pinklao-Petchkasem | Nakhon Pathom | 173 | N/A | янв 2012 |
| Centric Ratchada-Suthisan | Бангкок | 270 | £70,800 | дек 2011 |
| Vista 180 Ratchavipha | Нонтабури | 116 | £102,000 | янв 2011 |
| The Crest Ruamrudee | Бангкок | 37 | £155,000 | дек 2010 |
| Centric Scene Ratchavipha | Бангкок | 714 | £57,000 | дек 2009 |
| Bangkok Boulevard Sathorn Pinklao | Нонтабури | 217 | £246,000 | ноя 2009 |
| Centric Scene Sukhumvit 64 | Бангкок | 234 | £53,600 | янв 2009 |
| Centric Scene Aree 2 | Бангкок | 79 | £123,000 | дек 2007 |
| Bangkok Boulevard Chaengwattana | Нонтабури | 116 | £251,000 | янв 2007 |
| Centric Scene Phaholyothin 9 | Бангкок | 206 | £114,000 | дек 2006 |
| Bangkok Boulevard Ratchada-Ramintra | Бангкок | 53 | £502,000 | апр 2004 |
| Grand Bangkok Boulevard Ramintra-Kasetnawamin | Бангкок | 70 | £661,000 | Можно заезжать |
| Workplace Petchkasem 81-2 | Бангкок | 112 | £97,800 | Можно заезжать |
| Bangkok Boulevard Signature Prachachuen | Нонтабури | 46 | £340,000 | Можно заезжать |
| Bangkok Boulevard Signature Sathorn Pinklao | Нонтабури | 73 | £317,000 | Можно заезжать |
| Venue ID Pinklao-Salaya | Нонтабури | 174 | £194,000 | Можно заезжать |
| Life Bangkok Boulevard Wongwaen-Onnut | Бангкок | 152 | £171,000 | Можно заезжать |
| Bangkok Boulevard Bangna KM.12 | Самутпракан | 68 | £365,000 | Можно заезжать |
| Venue Portrait Westgate | Нонтабури | 167 | N/A | Можно заезжать |
|
Название объекта
|
Регион
|
Всего квартир
|
Начальная цена
|
Дата окончания работ
▼
|
|---|---|---|---|---|
| Reference Ekkamai | Бангкок | 396 | £157,000 | май 2027 |
| Reference Kaset District | Бангкок | 381 | £129,000 | май 2027 |
| COBE Ladprao - Sutthisan | Бангкок | 684 | £57,000 | мар 2027 |
| PAVE Bangna | Самутпракан | 267 | £135,000 | Идёт строительство объекта |
| Grand Bangkok Boulevard Sathorn – Ratchapruek | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
| The Gentry Sukhumvit - Bangna | Бангкок | 17 | £1,050,000 | Идёт строительство объекта |
| Grand Bangkok Boulevard Yard-Bangna | Бангкок | 31 | N/A | Идёт строительство объекта |
| Grand Bangkok Boulevard Petchkasem-Kanchana | Бангкок | 62 | £1,980,000 | Идёт строительство объекта |
| Bangkok Boulevard Rama 5 | Нонтабури | 188 | £271,000 | Идёт строительство объекта |
| Bangkok Boulevard Signature Westgate | Нонтабури | 42 | £361,000 | Идёт строительство объекта |
| Bangkok Boulevard Signature Ramintra - Phraya Suren | Бангкок | 101 | £545,000 | Идёт строительство объекта |
| Bangkok Boulevard Signature Rama 5 | Нонтабури | 15 | N/A | Идёт строительство объекта |
| Grand Bangkok Boulevard Chaengwatthana - Ratchaphruek | Нонтабури | 64 | £477,000 | Идёт строительство объекта |
| Venue ID Phaholyothin-Rangsit | Патумтани | 249 | £171,000 | Идёт строительство объекта |
| Grand Bangkok Boulevard Ratchapruek-Pinklao | Бангкок | 63 | £819,000 | Идёт строительство объекта |
| The Gentry Cultivar Rama 9 | Бангкок | 15 | £864,000 | Идёт строительство объекта |
| V Compound Tiwanon - Rangsit | Патумтани | 450 | £103,000 | Идёт строительство объекта |
| Grand Bangkok Boulevard Ramintra | Бангкок | 40 | £632,000 | Идёт строительство объекта |
| Life Bangkok Boulevard Ramintra 23 | Бангкок | 181 | £203,000 | Идёт строительство объекта |
| Life Bangkok Boulevard Ratchaphruek-Rattanatibet | Нонтабури | 326 | £153,000 | Идёт строительство объекта |
| Grand Bangkok Boulevard Petchkasem - Pinklao | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
| Grand Bangkok Boulevard Pinklao | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
| Verve Rama 5 | Нонтабури | N/A | Идёт строительство объекта | |
| Bangkok Boulevard Signature Sathorn-Ratchaphruek | Бангкок | 134 | £593,000 | Идёт строительство объекта |
| V Compound Bangna | Самутпракан | N/A | Идёт строительство объекта | |
| Grand Bangkok Boulevard Viphavadi | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
| Grand Bangkok Boulevard Pinklao-Borom | Бангкок | 41 | £1,140,000 | Идёт строительство объекта |
| Life Bangkok Boulevard Rama 2 | Бангкок | 52 | N/A | Идёт строительство объекта |
| Life Bangkok Boulevard Rama V | Нонтабури | N/A | Идёт строительство объекта | |
| Bangkok Boulevard Ramintra-Serithai | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
| Still Sukhumvit 20 | Бангкок | 124 | £1,100,000 | Идёт строительство объекта |
| Sonle Residences | Бангкок | 5 | N/A | Идёт строительство объекта |
| Life Bangkok Boulevard Ratchaphruek – Charan | Бангкок | £235,000 | Идёт строительство объекта | |
| Verve Phetkasem | Бангкок | N/A | Идёт строительство объекта | |
| Grand Bangkok Boulevard Suksawat-Rama 3 | Бангкок | 46 | N/A | Идёт строительство объекта |
| Grand Bangkok Boulevard Na Utthayan | Бангкок | 47 | N/A | Идёт строительство объекта |
| Grand Bangkok Boulevard Borommaratchachonnani | Бангкок | 21 | N/A | Идёт строительство объекта |